DC power unit
$0.00
The DC compact hydraulic power unit provides a variety of hydraulic circuits with flow rates from 2l pm to 16l pm and pressures up to 250 bar.
DC Power Unit Code Rules
TDDL | - | 00-00 | - | A00 | - | 00 | - | 00 L | ||
Tiandi Code | Schematic Code | Motor Code | Gear Pump Code | Tank Litres | Remarks |
Remarks & Notes:
1.Solenoid Valve Voltage 2.Oil Port Size 3.Tank Shape & Material 4.Installation:Horizontal 5.Wire Switch 6.System Pressure
Example:TDDL-50-08-H02-B10-5L Dock Leveler Power Unit
1.Oil Port:G3/8 2.Tank:Iron Round 3.Installation:Horizontal 4.System Pressure:15MPa
Schematic Code
| 10 Series | 20 Series | 30 Series | 40 Series | 50 Series |
Gear Pump Code
Motor Code | Displacement | Motor Code | Specification | Motor Code | Specification | Specification |
| B01 | 0.26cc/r | B08 | 1.6cc/r | B15 | 4.2cc/r | 000 |
| B02 | 0.38cc/r | B09 | 1.8cc/r | B16 | 4.8cc/r | |
| B03 | 0.45cc/r | B10 | 2.1cc/r | B17 | 5.8cc/r | |
| B04 | 0.75cc/r | B11 | 2.6cc/r | B18 | 6.8cc/r | |
| B05 | 1.0cc/r | B12 | 2.7cc/r | B19 | 7.8cc/r | |
| B06 | 1.1cc/r | B13 | 3.2cc/r | |||
| B07 | 1.3cc/r | B14 | 3.7cc/r |
Motor Code
| DC 12V | DC 24V | Specification | ||
| Code | Specification | Code | Specification | 000 |
| A01 | 12V 0.5KW | B01 | 24V 0.5KW | |
| A02 | 12V 0.8KW | B02 | 24V 0.8KW | |
| A03 | 12V 1.6KW | B03 | 24V 1.6KW | |
| A04 | 12V 2.0KW | B04 | 24V 2.0KW | |
| A05 | 12V 2.2KW | B05 | 24V 2.2KW | |
| A06 | 12V 2.5KW | B06 | 24V 2.5KW | |
| A07 | 12V 3.0KW | B07 | 24V 3.0KW |
DC power unit & hand pump
DC power unit
AC hydraulic station
Platform power unit
AC power unit
25CC/45CC double action hand p...
25CC/45CC single action hand p...
25CC double-plunger hand pump
20CC single action hand pump
6CC single action hand pump
Hydraulic system circuit block
Power unit center block
Cartridge valve
Flow control valve
Solenoid directional valve
DC motor
Gear pump